Buscar:
CDEO
Club Deportivo Ecuestre de Ourense
| Resultados del I concurso con caracter social, 6 de Febrero de 2005 |
| Escrito por Web Master | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Domingo 06 de Febrero de 2005 00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lugar: Centro Ecuestre Diputación de Ourense |
Puesto | Jinete | Caballo | |
1 | CONQUI VILLA | ANTIOQUIA | 0-ET |
2(EX-aequo) | JAVIER IGLESIAS | PITIEGUA | 4-ET |
| CONQUI VILLA | PARRULO | 4-ET | |
3(EX-aequo) | CONQUI VILLA | JOTA | 8-ET |
| CONQUI VILLA | ARMARIZ | 8-ET | |
4 | JAIME VAZQUEZ | CHANTADA | E |
PRUEBA: 0,80. PATROCINA: JACRE S.L. BAREMO: A1
Puesto | Jinete | Caballo | |
1(EX-aequo) | DANIEL VAZQUEZ | ESQUIO | 0-ET |
| CARLOS CESTEROS | MERCURIO ROJO | 0-ET | |
| LAURA MUÑOZ | LINDA | 0-ET | |
| CARLOS CESTEROS | MERCURIO ROJO | 0-ET | |
| LAURA MUÑOZ | LINDA | 0-ET | |
2(EX-aequo) | MINIA | EDISON | 4-ET |
| LAURA LOPEZ | CRISPIN | 4-ET | |
| CLARA FERNANDEZ | ALDUARA | 4-ET | |
| TITO | SAS | 4-ET | |
3 | CONQUI VILLA | CHANTADA | 12-ET |
4 | BERNARDINO PARDO | CALIMERO | E |
5 | JAIME VAZQUEZ | CASTAÑA | E |
6 | CRISTINA | FORTEZA | E |
7 | JOSE MANUEL | EDISON | E |
PRUEBA: 1 PATROCINA: ADEGA CACHÍN, PEZA DO REI. BAREMO: A1
Puesto | Jinete | Caballo | |
1(EX-aequo) | BERNARDINO PARDO | CALIMERO | 0-ET |
| LUCIA YAÑEZ | MUTIS | 0-ET | |
| DANIEL VAZQUEZ | ESQUIO | 0-ET | |
2(EX-aequo) | LAURA LOPEZ | CRISPIN | 4-ET |
| LAURA MUÑOZ | LINTA | 4-ET | |
3(EX-aequo) | CLARA FERNANDEZ | ALDUARA | 8-ET |
| TITO | SAS | 8-ET | |
| JOSE MANUEL | EDISON | 8-ET | |
4 | DANIEL VAZQUEZ | CASTAÑA | E |
PRUEBA: 1,10 PATROCINA: JACRE S.L. BAREMO: A1
Puesto | Jinete | Caballo | |
1 | CLARA FERNANDEZ | RUDOLF | 0-ET |
| < Anterior | Siguiente > |
|---|
